上课情况、教室卫生反馈汇总 | ||||||||||
第几周 | 周几 | 节次 | 上课教室 | 班级 | 专业 | 所属系部 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
14 | 一 | 1-2 | 1-5104 | d22008 | 现代通信技术 | 电子系 | 教室卫生:地面稍有垃圾,其他尚好。 | 学生听课整体情况良好,大多数学生能认真听讲,个别学生精力不集中,有打盹睡觉。无迟到、早退,5人旷课。 | 正常 | 4组 |
一 | 3-4 | 1-3302 | z23004 | 建筑智能化工程技术 | 智造系 | 教室卫生情况整体良好,地面干净,个别桌洞内遗留纸团等垃圾。 | 学生听课情况总体良好,基本上都能认真听讲,气氛稍有沉闷。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 4组 | |
一 | 5-6 | 1-6208 | s22011 | 游戏艺术设计 | 数媒系 | 教室卫生整体尚可,地面稍有尘渍。 | 学生听课情况:大多数学生听讲认真,能与教师呼应,少数学生听课精力不集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 5组 | |
一 | 7-8 | 1-3116 | z23004/5/6 | 建筑智能化工程技术、无人机应用技术、机电一体化技术 | 基础部 | 教室卫生较差,地面、桌面及桌洞均有小广告、废纸等垃圾。 | 学生听课情况总体一般,人数较多,后排学生听课大多精力不集中。近期学生请假较多。 | 正常 | 5组 | |
二 | 1-2 | 1-6308 | c23003,004 | 大数据与会计 | 财经系 | 卫生一般,地面、桌面上都有纸屑。 | 听课情况一般,人数较多,教室大,后面的学生大多精力不集中,迟到1人。 | 正常 | 3组 | |
二 | 3-4 | 篮球场 | s22009,010 | 数字媒体艺术设计 | 基础部 | 卫生良好。 | 听课情况较好,能按照老师要求进行篮球技术学习练习。 | 正常 | 3组 | |
二 | 7-8 | 1-3306 | m23014 | 现代物流管理 | 商管系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 听课情况较好,大多数学生都能跟随老师认真听讲,个别学生打瞌睡,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
三 | 1-2 | 1-5406 | z23011 | 新能源汽车技术 | 智造系 | 教室卫生情况:个别桌下、墙脚有废纸垃圾,其他尚好。 | 学生听课情况整体良好,大多数学生能认真听讲与实练。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 1-2 | 1-4107 | s2203 | 数字媒体技术 | 数媒系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 听课情况较好,绝大多数学生能跟随老师认真听讲,个别学生不认真一直在玩耍,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 2组 | |
三 | 3-4 | 1-3310 | z23001 | 电气自动化技术 | 智能系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况较好,能认真听讲呼应老师,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 2组 | |
三 | 3-4 | 1-5106 | d22012 | 通信工程设计与监理 | 电子系 | 教室卫生整体良好地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况总体良好,大多数学生能认真听讲,并按照教师指令完成操作任务。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 5-6 | 1-3316 | s23007/10/11 | 动漫制作技术(校企合作与山东广电合作)、数字媒体艺术设计 | 基础部 | 教室卫生整体良好,干净整洁。 | 学生听课情况:课堂气氛有些沉闷,后排部分学生听课精力不集中,有打盹睡觉。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 7-8 | 1-3115 | s22007,008 | 动漫制作技术、动漫制作技术(校企合作与山东广电合作) | 思政部 | 卫生较差,桌面地面上广告很多,还有纸屑。 | 学生听课情况较好,大多数学生能跟随老师认真听讲,个别学生打盹集力不集中,迟到1人。 | 正常 | 2组 | |
三 | 7-8 | 1-4204 | j22010 | 计算机网络技术 | 计算机系 | 教室卫生情况整体良好,干净整洁。 | 学生听课总体良好,基本都能认真听讲,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
四 | 1-2 | 1-4106 | j23202 | 计算机应用技术 | 计算机系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能及时呼应老师,认真听讲,课堂气氛较好,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
四 | 3-4 | 1-6508 | c23013 | 市场营销 | 财经系 | 卫生情况良好,地面上有少量灰尘。 | 学生听课情况良好,能认真听讲并跟随老师指令操作练习,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
四 | 7-8 | 1-2316 | j23003 | 软件技术 | 计算机系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,大多数学生能跟随老师认真听讲操作,个别学生打盹集力不集中,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
五 | 1-2 | 1-4304 | m2201 | 电子商务 | 商管系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能跟随老师认真听讲操作练习,呼应老师较好,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
五 | 3-4 | 1-2316 | j23017 | 计算机应用技术 | 计算机系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能跟随老师认真听讲操作练习,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
五 | 5-6 | 1-5212 | d23202 | 城市轨道交通运营 | 电子系 | 教室卫生情况总体良好,地面干净整洁。 | 学生听课情况整体上良好,基本上都能认真听讲,并与教师进行呼应,课堂气氛活跃。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 7组 | |
五 | 7-8 | 运动场2 | j23001,002 | 软件技术,移动应用开发 | 基础部 | 卫生良好。 | 学生听课情况良好,能按老师指令认真听讲做篮球技术练习,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 2组 | |
. |