上课情况、教室卫生反馈汇总 | ||||||||||
第几周 | 周几 | 节次 | 上课教室 | 班级 | 专业 | 所属系部 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
13 | 一 | 1-2 | 1-5206 | d22001 | 电子信息工程技术 | 电子系 | 教室卫生整体上良好,干净整洁 | 学生听课情况总体良好,大多数学生听课精力集中,认真听讲个别学生有打盹睡觉。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 4组 |
一 | 3-4 | 1-6503 | j23006 | 软件技术(中外合作办学) | 外聘 | 教室卫生情况整体上良好,干净整洁。 | 学生听课情况:大多数学生能认真听讲,少数学生精力不集中,课堂气氛有些沉闷。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 4组 | |
一 | 5-6 | 1-1303 | c23201 | 市场营销(二年制) | 基础部 | 教室卫生干净整洁,整体良好。 | 学生听课情况总体良好,基本都能跟随教师讲课节奏认真听讲,并主动回答问题。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 5组 | |
一 | 7-8 | 1-1204 | d22005 | 应用电子技术 | 电子系 | 教室卫生情况较差,地面、桌面、桌洞均有废纸、小广告等(应该是上节课班级学生遗留)。 | 学生听课情况总体较差,部分学生精力不集中,只有少数学生听讲。 | 正常 | 5组 | |
二 | 1-2 | 1-3316 | d23010-23012 | 城市轨道交通运营管理、城市轨道交通通信信号技术、智能医疗装备技术 | 思政部 | 教室卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,部分学生打嗑睡不认真听讲,迟到3人。 | 正常 | 3组 | |
二 | 3-4 | 1-5212 | d22011 | 城市轨道交通运营管理 | 电子系 | 教室卫生情况良好,整洁干净。教室周边有破损的桌子,桌子下面有杂物垃圾。 | 学生听课情况整体良好,个别学生不认真听讲,集力不集。旷课4人。 | 正常 | 3组 | |
二 | 7-8 | 1-3205 | z23001 | 电气自动化技术 | 智能系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课整体良好,能及时呼应老师,个别学生打嗑睡,精力不集中。 | 正常 | 3组 | |
三 | 1-2 | 1-6508 | c23010 | 金融服务与管理 | 财经系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生在按老师要求进行作业训练,情况良好,认真操作,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 1组 | |
三 | 1-2 | 1-2312 | s22006 | 动漫制作技术 | 数媒系 | 教室卫生情况整体尚可,地面打扫不够彻底。 | 学生听课情况总体良好,基本都熊认真听讲,气氛有些沉闷。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 3-4 | 1-6202 | m23201 | 电子商务(二年制) | 商管系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能认真听讲,呼应老师,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 1组 | |
三 | 3-4 | 1-4406 | c22005 | 大数据与会计(中启创优订单班) | 财经金融系 | 教室卫生情况整体尚可,地面有尘屑、头发。 | 学生听课情况总体良好,基本上都能认真听讲,呼应教师讲课。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 5-6 | 1-4402 | c23004 | 大数据与会计 | 财经金融系 | 教室卫生情况整体上良好,地面稍有遗留碎屑。 | 学生听课情况总体良好,多数学生听讲认真,并及时回应教师提问,个别学生精力不集中。2人迟到,无早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 7-8 | 1-6204 | m22013 | 网络营销与直播电商(订单班) | 外聘 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,多数学生认真听讲,及时呼应老师,个别学生精力不集中,旷课2人。 | 正常 | 1组 | |
三 | 7-8 | 1-2305 | c23001 | 大数据与会计 | 财经系 | 教室卫生情况总体良好,干净整洁。 | 学生听课情况总体良好,基本都能认真听讲,按照教师指令完成练习。迟到2人,无早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
四 | 1-2 | 1-4408 | m23010 | 移动商务(订单班) | 商管系 | 卫生情况良好,地面上有灰尘,不干净。 | 学生听课情况良好,请假的学生较多,应到37人,实到13人,请假24人。 | 正常 | 3组 | |
四 | 3-4 | 1-2302 | z23008,009 | 机电一体化技术(小鸭订单班)、数控技术 | 教务处 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能呼应老师,个别精力不集中不认真听讲。 | 正常 | 3组 | |
四 | 7-8 | 1-6106 | j23006 | 软件技术(中外合作办学) | 计算机系 | 卫生情况良好,课桌下面有纸屑垃圾。 | 学生听课情况良好,能跟随老师认真听讲,请假人数较多,应到48人,请假27人。 | 正常 | 3组 | |
五 | 1-2 | 1-4302 | m23015 | 现代物流管理 | 商管系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能跟随老师操作练习,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
五 | 3-4 | 1-3216 | z22001,002 | 电气自动化技术 | 智能系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况一般,课堂气氛一般,部分学生趴在课桌上,有说话现象,精力不集中不认真听讲,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
五 | 7-8 | 体育馆 | c22007,008 | 大数据与财务管理百练订单班(管理会计师方向)、大数据与财务管理(中启创优订单班) | 基础部 | 卫生情况良好。 | 学生整体听课良好,能按老师指令进行排球学习。 | 正常 | 1组 | |
五 | 7-8 | 1-3303 | c23012 | 市场营销 | 财经金融系 | 教室卫生情况:地面清扫不彻底,桌洞有垃圾,垃圾桶未清理。 | 学生听课情况整体良好,基本都能集中精力认真听讲,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 7组 | |
. |