上课情况、教室卫生反馈汇总 | ||||||||||
第几周 | 周几 | 节次 | 上课教室 | 班级 | 专业 | 所属系部 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
15 | 一 | 1-2 | 1-5401 | z23203 | 汽车检测与维修 | 智造系 | 教室卫生情况整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课总体良好,基本能认真听讲,及时与教师呼应。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 4组 |
一 | 3-4 | 1-6208 | s23006 | 动漫制作技术 | 外聘 | 教室卫生情况:地面稍有头发、尘土,桌下清理不彻底,其他尚可。 | 学生听课总体良好,基本能认真听讲,并按教师指令完成任务。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 4组 | |
一 | 5-6 | 1-2115 | z23001/2 | 电气自动化技术 | 基础部 | 教室卫生情况:地面有少许碎屑,其他尚好。 | 学生听课总体良好,大多数学生能认真听讲,并与教师较好的呼应。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 5组 | |
二 | 1-2 | 阶梯二 | d23007,009 | 城市轨道交通运输 | 基础部 | 地面有少量碎屑,门口旁堆放的垃圾较多。 | 学生听课情况良好,能呼应老师认真听讲,个别学生精力不集中,迟到3人。 | 正常 | 3组 | |
二 | 3-4 | 1-6512 | d23014 | 物联网应用技术 | 电子系 | 地面不干净,有少量纸屑灰尘。 | 学生听课情况良好,能认真听讲并跟随老师指令操作练习,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
二 | 7-8 | 1-5408 | z23004 | 建筑智能化工程技术 | 智能系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能及时呼应老师,认真听讲,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
三 | 1-2 | 篮球场 | j22001,002 | 软件技术 移动应用开发 | 基础部 | 卫生情况良好。 | 学生听课情况良好,能跟随老师示范讲解进行篮球技术的学习,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 1组 | |
三 | 1-2 | 1-4106 | j23012 | 计算机网络技术 | 计算机系 | 教室卫生情况总体良好,干净整洁。 | 学生听课情况整体上良好,基本上都能认真听讲,部分学生能与教师呼应。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 3-4 | 1-5304 | z22009 | 机电一体化技术 | 发展规划研究室 | 教室卫生情况整体上良好,干净整洁。 | 学生听课情况整体良好,都能按照教师指令实操,无迟到、早退,3人旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 3-4 | 1-3214 | z23007,008 | 机电一体化技术 | 智能系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况一般,后面的学生不认真听讲,有睡觉的,有说话的。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 1组 | |
三 | 5-6 | 1-2203 | j23002 | 移动应用开发 | 思政部 | 教室卫生情况总体一般,桌面、桌洞有小广告等垃圾,垃圾筐没有清理。 | 学生听课情况非常好,听课精力集中,及时与教师呼应,课堂气氛热烈。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 6组 | |
三 | 7-8 | 1-3111 | d22010,011 | 城市轨道交通运营管理 | 教务处 | 卫生情况一般,桌洞里暖气里有纸屑杂物。 | 学生听课情况良好,大多数学生能跟随老师认真听讲,及时呼应,个别学生精力不集中,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 1组 | |
四 | 1-2 | 1-2105 | m22014 | 连锁经营与管理 | 办公室 | 卫生情况一般,桌面桌洞地面上有零星纸屑。 | 听课情况良好,能及时呼应老师,认真听讲,课堂气氛较好,迟到2人。 | 正常 | 3组 | |
四 | 3-4 | 1-3214 | z22001,002 | 电气自动化技术 | 智能系 | 卫生情况一般,地面桌面桌洞里有少量纸屑杂物。 | 听课情况较好,及时呼应老师,课堂气氛较好,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
四 | 5-6 | 1-6505 | j23010 | 移动应用开发 | 计算机系 | 卫生情况尚可,地面上有少量灰尘。 | 听课情况较好,能及时呼应老师,认真听讲,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
五 | 1-2 | 1-6306 | z23201 | 数控技术 | 智能系 | 卫生良好,整洁干净。 | 听课情况良好,能及时呼应老师,认真听讲,课堂气氛较好,迟到1人。 | 正常 | 3组 | |
五 | 3-4 | 实习车间5 | z22012 | 汽车检测与维修 | 智能系 | 卫生良好。 | 听课情况良好,能跟随老师认真听讲,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 3组 | |
五 | 5-6 | 1-2204 | s23014 | 虚拟现实技术应用 | 办公室 | 教室卫生情况:桌面有卡片小广告,其他尚可。 | 学生听课情况总体一般,课堂气氛沉闷,部分学生听课精力不集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 7组 | |
. |