上课情况、教室卫生反馈汇总 | ||||||||||
第几周 | 周几 | 节次 | 上课教室 | 班级 | 专业 | 所属系部 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
16 | 一 | 3-4 | 1-物流综合实训室 | m22016 | 现代物流管理 | 商务管理系 | 教室卫生整体情况良好,干净整洁。 | 学生听课总体良好,基本能认真听讲,并与教师呼应。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 4组 |
一 | 5-6 | 虚拟现实实训室(综合楼5楼) | j22016/17 | 云计算技术应用 | 计算机系 | 教室卫生整体良好,墙脚有脱落墙皮碎屑。 | 学生听课情况;大多数学生都能认真听讲,并按照教师指令实操,个别学生精力不集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 5组 | |
二 | 1-2 | 1-2412 | s22009 | 数字媒体艺术设计 | 数媒系 | 卫生情况一般,桌面地面上有灰尘。 | 学生听课情况良好,能跟随老师指令认真听讲,操作训练,迟到1人。 | 正常 | 3组 | |
二 | 3-4 | 1-6507 | d23008 | 通信工程设计与管理 | 电子系 | 卫生情况一般,地面桌面上有零星灰尘。 | 学生听课情况良好,能跟随老师认真听讲,操作练习。迟到1人。 | 正常 | 3组 | |
二 | 7-8 | 1-3115 | m23007,008 | 电子商务,跨境电子商务 | 基础部 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能及时呼应老师,认真听讲,迟到2人。 | 正常 | 3组 | |
三 | 1-2 | 1-3305 | m23011 | 现代物流管理 | 商管系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能及时呼应老师,认真听讲,课堂气氛较好,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 2组 | |
三 | 3-4 | 虚拟现实实训室(综合楼5楼) | j23011 | 计算机网络技术 | 计算机系 | 教室卫生整体上良好,墙脚有墙皮脱落碎屑,其他均好 | 学生听课总体良好,基本都能认真听讲。无迟到早退旷课。 | 正常 | 6组 | |
四 | 1-2 | 阶梯二 | m23005,006,s23201 | 电子商务 数字媒体 | 基础部 | 卫生较差,地面桌子上有很多纸屑杂物。 | 听课情况良好,能认真听讲。迟到1人。 | 正常 | 3组 | |
. |